Cartuchos de un vistazo
Dieciséis cartuchos, cuatro grupos. Compare sus dimensiones básicas y los ejemplos publicados, y abra la ficha detallada para conocer el contexto.
Los grupos son una orientación editorial, no clases oficiales de competición. Los usos pueden coincidir. Los nombres similares no demuestran intercambiabilidad; la admisión de munición, en un campo y en una prueba debe comprobarse por separado.
Ningún cartucho coincide.
La tabla permite desplazamiento horizontal. Consulte la ficha detallada para ver las explicaciones y fuentes originales.
Fuego central en tiro de precisión
| Cartucho | Longitud de la vaina | Diámetro del proyectil | Longitud total del cartucho | Energía en boca E₀ | Contexto del alcance |
|---|---|---|---|---|---|
| .308 Winchester Un cartucho común para deporte y caza. Sus distintas versiones de munición utilizan diferentes proyectiles y tienen prestaciones distintas. Ficha detallada | 51,18 mm | 7,82 mm | 71,12 mm | 3 509–3 685 J (ejemplos de las fuentes) | Orientación deportiva según PGM: 500 m / 546,8 yrd – 1 000 m / 1 093,6 yrd. No es un límite fijo de rendimiento. |
| 6mm Creedmoor Un cartucho propio de la familia Creedmoor. No es lo mismo que 6.5 Creedmoor ni otros cartuchos de 6-mm. Ficha detallada | 48,77 mm | 6,18 mm | 71,12 mm | 2 849 J (7,0 g ELD Match; catálogo 2020) | Orientación deportiva según PGM: 800 m / 874,9 yrd – 1 200 m / 1 312,3 yrd. No es un límite fijo de rendimiento. |
| 6.5 Creedmoor Un cartucho extendido en el deporte de precisión, abreviado 6.5 CM. Sus prestaciones dependen de la versión de munición y las condiciones de prueba. Ficha detallada | 48,80 mm | 6,72 mm | 71,80 mm | 3 095–3 290 J (ejemplos de las fuentes) | Orientación deportiva según PGM: 600 m / 656,2 yrd – 1 000 m / 1 093,6 yrd y más allá. No es un límite fijo de rendimiento. |
Cartuchos Magnum
| Cartucho | Longitud de la vaina | Diámetro del proyectil | Longitud total del cartucho | Energía en boca E₀ | Contexto del alcance |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 PRC Un cartucho propio de la familia PRC. PRC significa Precision Rifle Cartridge. No es lo mismo que 6.5 Creedmoor. Ficha detallada | 51,56 mm | 6,72 mm | 75,06 mm | 3 747 J (9,5 g ELD Match; catálogo 2020) | No se ha tomado de las fuentes revisadas una cifra de alcance suficientemente contextualizada. |
| 7mm PRC Un cartucho propio de la familia PRC. PRC significa Precision Rifle Cartridge. Ficha detallada | 57,91 mm | 7,22 mm | 84,84 mm | aproximadamente 4 663 J (11,66 g ELD Match; convertido) | No se ha tomado de las fuentes revisadas una cifra de alcance suficientemente contextualizada. |
| .300 PRC Un cartucho propio del grupo .30. PRC significa Precision Rifle Cartridge; otros cartuchos PRC no son automáticamente iguales ni intercambiables. Ficha detallada | 65,53 mm | 7,83 mm | 93,98 mm | 5 348 J (14,6 g ELD Match; catálogo 2020) | Orientación deportiva según PGM: aproximadamente 1 200 m / 1 312,3 yrd – 1 500 m / 1 640,4 yrd. No es un límite fijo de rendimiento. |
| .300 Winchester Magnum Un conocido cartucho magnum para caza, deporte y uso profesional. Sus prestaciones dependen de la munición utilizada. Ficha detallada | 66,55 mm | 7,82 mm | 84,84 mm | 4 919–5 600 J (ejemplos de las fuentes) | No se ha tomado de las fuentes revisadas una cifra de alcance suficientemente contextualizada. |
| .300 Norma Magnum Un cartucho magnum propio llamado .300 Norma Magnum. No es el mismo que .300 Winchester Magnum. Ficha detallada | 63,30 mm | 7,83 mm | 93,50 mm | 5 971 J (ejemplo de la fuente) | No se ha tomado de las fuentes revisadas una cifra de alcance suficientemente contextualizada. |
| .338 Lapua Magnum Un cartucho magnum frecuentemente asociado al tiro de precisión a larga distancia. Su abreviatura es .338 LM. Ficha detallada | 69,20 mm | 8,61 mm | 93,50 mm | 6 782–6 973 J (ejemplos de las fuentes) | Distancia de uso según PGM: aproximadamente 1 500 m / 1 640,4 yrd – 1 750 m / 1 913,8 yrd. No es un límite fijo de rendimiento. |
| .338 Norma Magnum Un cartucho propio llamado .338 Norma Magnum. Debe distinguirse del .338 Lapua Magnum. Ficha detallada | 63,30 mm | 8,60 mm | 93,50 mm | 6 585 J (ejemplo de la fuente) | No se ha tomado de las fuentes revisadas una cifra de alcance suficientemente contextualizada. |
Cartuchos especializados y ELR
| Cartucho | Longitud de la vaina | Diámetro del proyectil | Longitud total del cartucho | Energía en boca E₀ | Contexto del alcance |
|---|---|---|---|---|---|
| .375 CheyTac Un cartucho de grandes dimensiones utilizado en deporte a distancias especialmente largas, ámbito conocido como ELR. Ficha detallada | 76,91 mm | 9,53 mm | 113,40 mm | 9 294–10 499 J (ejemplos de las fuentes) | No se ha tomado de las fuentes revisadas una cifra de alcance suficientemente contextualizada. |
| .375 SWISS P Un cartucho propio de origen suizo. .375 CheyTac es otro cartucho, aunque ambos nombres empiecen por la misma cifra. Ficha detallada | 69,85 mm | 9,55 mm | 93,50 mm | 8 492 J (ejemplo FMJ; cañón de prueba de 762 mm) | Alcance supersónico según Wikipedia: aproximadamente 1 600 m / 1 749,8 yrd con munición FMJ de fábrica a nivel del mar. |
| .408 CheyTac Un cartucho de grandes dimensiones para rifles de precisión especializados. CheyTac forma parte de su nombre completo. Ficha detallada | 77,21 mm | 10,36 mm | 115,50 mm | 11 247–11 352 J (ejemplos de las fuentes) | Wikipedia cita un dato del fabricante de más de 2 011,7 m / 2 200 yrd de alcance supersónico para un proyectil concreto en atmósfera estándar; no es un límite general del calibre. |
| .416 Barrett Un cartucho de grandes dimensiones utilizado, entre otros ámbitos, en deporte a distancias especialmente largas, conocido como ELR. Ficha detallada | 83,06 mm | 10,57 mm | 118,11 mm | 11 887 J (ejemplo de la fuente) | No se ha tomado de las fuentes revisadas una cifra de alcance suficientemente contextualizada. |
| .50 BMG Un cartucho de gran calibre, también llamado 12,7 × 99 mm o .50BMG. BMG significa Browning Machine Gun. También aparece en formatos deportivos ELR especializados. Ficha detallada | 99,31 mm | 12,98 mm | 138,43 mm | 17 952–18 942 J (ejemplos de las fuentes) | No se ha tomado de las fuentes revisadas una cifra de alcance suficientemente contextualizada. |
Fuego anular
| Cartucho | Longitud de la vaina | Diámetro del proyectil | Longitud total del cartucho | Energía en boca E₀ | Contexto del alcance |
|---|---|---|---|---|---|
| .22 l.r. El .22 l.r. es un cartucho común de pequeño calibre y percusión anular, también llamado .22 lfB en países de habla alemana. Ficha detallada | 15,57 mm | 5,66–5,73 mm | 25,40 mm | 178 J (ejemplo de la fuente) | No se ha tomado de las fuentes revisadas una cifra de alcance suficientemente contextualizada. |
Cómo interpretar los datos
Cómo interpretar las dimensiones
La longitud de la vaina excluye el proyectil; la longitud total mide el cartucho completo. El diámetro del proyectil es distinto del calibre del cañón. Las fuentes pueden dar medidas nominales o máximas y diferir ligeramente al redondear. Esta visión no sustituye un plano acotado ni demuestra intercambiabilidad.
Cómo interpretar la energía
E₀ es la energía cinética en boca. Depende de la masa y velocidad del proyectil. Las cifras corresponden a ejemplos seleccionados, no a todas las cargas del calibre. El proyectil, la longitud del cañón y las condiciones de prueba influyen. Un intervalo de ejemplos no es una comparación completa del mercado ni garantiza mínimos o máximos.
Qué significa alcance
Una distancia de uso deportivo describe una aplicación. El alcance supersónico indica hasta dónde un proyectil concreto sigue siendo más rápido que el sonido bajo determinadas condiciones. Ambos se distinguen de la distancia máxima de vuelo. Sin detalles de munición y condiciones, el nombre no fija un límite fiable. Estas distancias no son recomendaciones de caza ni distancias de seguridad.