Cartucce a colpo d’occhio
Sedici cartucce, quattro gruppi. Confronti le dimensioni principali e gli esempi pubblicati, poi apra il profilo dettagliato per comprenderne il contesto.
I gruppi sono un orientamento redazionale, non classi ufficiali di gara. Gli impieghi possono sovrapporsi. Nomi simili non dimostrano intercambiabilità; l’ammissione di munizioni, poligono e gara va verificata separatamente.
Nessuna cartuccia corrispondente.
La tabella scorre orizzontalmente. Il profilo dettagliato contiene spiegazioni e fonti originali.
Percussione centrale nel tiro di precisione
| Cartuccia | Lunghezza del bossolo | Diametro del proiettile | Lunghezza totale della cartuccia | Energia alla bocca E₀ | Contesto della portata |
|---|---|---|---|---|---|
| .308 Winchester Una cartuccia comune per sport e caccia. Le diverse munizioni impiegano proiettili e hanno prestazioni differenti. Profilo dettagliato | 51,18 mm | 7,82 mm | 71,12 mm | 3 509–3 685 J (esempi delle fonti) | Indicazione sportiva secondo PGM: 500 m / 546,8 yrd – 1 000 m / 1 093,6 yrd. Non è un limite prestazionale fisso. |
| 6mm Creedmoor Una cartuccia distinta della famiglia Creedmoor. Non è la stessa della 6.5 Creedmoor o di altre cartucce da 6-mm. Profilo dettagliato | 48,77 mm | 6,18 mm | 71,12 mm | 2 849 J (7,0 g ELD Match; catalogo 2020) | Indicazione sportiva secondo PGM: 800 m / 874,9 yrd – 1 200 m / 1 312,3 yrd. Non è un limite prestazionale fisso. |
| 6.5 Creedmoor Una cartuccia diffusa nel tiro di precisione, abbreviata 6.5 CM. Le prestazioni dipendono dalla versione di munizione e dalle condizioni di prova. Profilo dettagliato | 48,80 mm | 6,72 mm | 71,80 mm | 3 095–3 290 J (esempi delle fonti) | Indicazione sportiva secondo PGM: 600 m / 656,2 yrd – 1 000 m / 1 093,6 yrd e oltre. Non è un limite prestazionale fisso. |
Cartucce Magnum
| Cartuccia | Lunghezza del bossolo | Diametro del proiettile | Lunghezza totale della cartuccia | Energia alla bocca E₀ | Contesto della portata |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.5 PRC Una cartuccia distinta della famiglia PRC. PRC significa Precision Rifle Cartridge. Non è la stessa della 6.5 Creedmoor. Profilo dettagliato | 51,56 mm | 6,72 mm | 75,06 mm | 3 747 J (9,5 g ELD Match; catalogo 2020) | Dalle fonti esaminate non è stato ricavato un valore di portata sufficientemente contestualizzato. |
| 7mm PRC Una cartuccia distinta della famiglia PRC. PRC significa Precision Rifle Cartridge. Profilo dettagliato | 57,91 mm | 7,22 mm | 84,84 mm | circa 4 663 J (11,66 g ELD Match; convertito) | Dalle fonti esaminate non è stato ricavato un valore di portata sufficientemente contestualizzato. |
| .300 PRC Una cartuccia distinta del gruppo .30. PRC significa Precision Rifle Cartridge; le altre cartucce PRC non sono automaticamente uguali o intercambiabili. Profilo dettagliato | 65,53 mm | 7,83 mm | 93,98 mm | 5 348 J (14,6 g ELD Match; catalogo 2020) | Indicazione sportiva secondo PGM: circa 1 200 m / 1 312,3 yrd – 1 500 m / 1 640,4 yrd. Non è un limite prestazionale fisso. |
| .300 Winchester Magnum Una nota cartuccia magnum per caccia, sport e impiego professionale. Le prestazioni dipendono dalla munizione utilizzata. Profilo dettagliato | 66,55 mm | 7,82 mm | 84,84 mm | 4 919–5 600 J (esempi delle fonti) | Dalle fonti esaminate non è stato ricavato un valore di portata sufficientemente contestualizzato. |
| .300 Norma Magnum Una cartuccia magnum distinta chiamata .300 Norma Magnum. Non è la stessa cartuccia della .300 Winchester Magnum. Profilo dettagliato | 63,30 mm | 7,83 mm | 93,50 mm | 5 971 J (esempio della fonte) | Dalle fonti esaminate non è stato ricavato un valore di portata sufficientemente contestualizzato. |
| .338 Lapua Magnum Una cartuccia magnum spesso associata al tiro di precisione a lunga distanza. L’abbreviazione è .338 LM. Profilo dettagliato | 69,20 mm | 8,61 mm | 93,50 mm | 6 782–6 973 J (esempi delle fonti) | Distanza d’impiego secondo PGM: circa 1 500 m / 1 640,4 yrd – 1 750 m / 1 913,8 yrd. Non è un limite prestazionale fisso. |
| .338 Norma Magnum Una cartuccia distinta chiamata .338 Norma Magnum. Va distinta dalla .338 Lapua Magnum. Profilo dettagliato | 63,30 mm | 8,60 mm | 93,50 mm | 6 585 J (esempio della fonte) | Dalle fonti esaminate non è stato ricavato un valore di portata sufficientemente contestualizzato. |
Cartucce specialistiche ed ELR
| Cartuccia | Lunghezza del bossolo | Diametro del proiettile | Lunghezza totale della cartuccia | Energia alla bocca E₀ | Contesto della portata |
|---|---|---|---|---|---|
| .375 CheyTac Una grande cartuccia utilizzata nello sport a distanze particolarmente elevate, nell’ambito chiamato ELR. Profilo dettagliato | 76,91 mm | 9,53 mm | 113,40 mm | 9 294–10 499 J (esempi delle fonti) | Dalle fonti esaminate non è stato ricavato un valore di portata sufficientemente contestualizzato. |
| .375 SWISS P Una cartuccia distinta di origine svizzera. La .375 CheyTac è un’altra cartuccia, anche se i nomi iniziano con lo stesso numero. Profilo dettagliato | 69,85 mm | 9,55 mm | 93,50 mm | 8 492 J (esempio FMJ; canna di prova 762 mm) | Portata supersonica secondo Wikipedia: circa 1 600 m / 1 749,8 yrd con munizione FMJ di fabbrica in condizioni al livello del mare. |
| .408 CheyTac Una grande cartuccia per carabine di precisione specialistiche. CheyTac fa parte del nome completo. Profilo dettagliato | 77,21 mm | 10,36 mm | 115,50 mm | 11 247–11 352 J (esempi delle fonti) | Wikipedia riporta un dato del produttore di oltre 2 011,7 m / 2 200 yrd di portata supersonica per un proiettile specifico in atmosfera standard; non è un limite generale del calibro. |
| .416 Barrett Una grande cartuccia usata anche nello sport a distanze particolarmente elevate, nell’ambito chiamato ELR. Profilo dettagliato | 83,06 mm | 10,57 mm | 118,11 mm | 11 887 J (esempio della fonte) | Dalle fonti esaminate non è stato ricavato un valore di portata sufficientemente contestualizzato. |
| .50 BMG Una cartuccia di grosso calibro, detta anche 12,7 × 99 mm o .50BMG. BMG significa Browning Machine Gun. Compare anche in formati sportivi ELR specialistici. Profilo dettagliato | 99,31 mm | 12,98 mm | 138,43 mm | 17 952–18 942 J (esempi delle fonti) | Dalle fonti esaminate non è stato ricavato un valore di portata sufficientemente contestualizzato. |
Percussione anulare
| Cartuccia | Lunghezza del bossolo | Diametro del proiettile | Lunghezza totale della cartuccia | Energia alla bocca E₀ | Contesto della portata |
|---|---|---|---|---|---|
| .22 l.r. La .22 l.r. è una comune cartuccia di piccolo calibro a percussione anulare, chiamata anche .22 lfB nei paesi di lingua tedesca. Profilo dettagliato | 15,57 mm | 5,66–5,73 mm | 25,40 mm | 178 J (esempio della fonte) | Dalle fonti esaminate non è stato ricavato un valore di portata sufficientemente contestualizzato. |
Come leggere i dati
Come leggere le dimensioni
La lunghezza del bossolo esclude il proiettile; quella totale misura la cartuccia completa. Il diametro del proiettile va distinto dal calibro della canna. Le fonti possono indicare misure nominali o massime, con lievi differenze di arrotondamento. La panoramica non sostituisce un disegno quotato e non dimostra intercambiabilità.
Come leggere l’energia
E₀ è l’energia cinetica alla bocca. Dipende da massa e velocità del proiettile. I valori riguardano esempi selezionati, non ogni caricamento del calibro. Tipo di proiettile, lunghezza della canna e condizioni di prova influenzano il risultato. Un intervallo di esempi non è un confronto completo del mercato né garantisce prestazioni minime o massime.
Che cosa significa portata
Una distanza d’impiego sportivo descrive un’applicazione. La portata supersonica è la distanza entro cui uno specifico proiettile resta più veloce del suono in condizioni definite. Entrambe differiscono dalla massima distanza di volo. Senza dati su munizione e condizioni, il nome non determina un limite affidabile. Le distanze non sono consigli venatori né distanze di sicurezza.